Date | Match | Tip | Odds | Cs |
---|---|---|---|---|
06/01/2018 | n/a | n/a | n/a | n/a |
06/02/2018 | n/a | n/a | n/a | n/a |
06/03/2018 | n/a | n/a | n/a | n/a |
06/04/2018 | n/a | n/a | n/a | n/a |
06/05/2018 | n/a | n/a | n/a | n/a |
06/06/2018 | n/a | n/a | n/a | n/a |
06/07/2018 | n/a | n/a | n/a | n/a |
06/08/2018 | n/a | n/a | n/a | n/a |
06/09/2018 | n/a | n/a | n/a | n/a |
06/10/2018 | n/a | n/a | n/a | n/a |
06/11/2018 | n/a | n/a | n/a | n/a |
06/12/2018 | n/a | n/a | n/a | n/a |
06/13/2018 | Ha Noi vs Than Quang Ninh | Over 2.5 goals | 1.90 | 2 – 3 ✓ |
06/14/2018 | TROMSO vs VALERENGA | Over 2.5 goals | 1.90 | 2 – 2 ✓ |
06/15/2018 | CORK CITY vs BOHEMIANS | Under 2.5 goals | 2.00 | 0 – 1 ✓ |
06/16/2018 | Aucas vs Macara | Under 2.5 goals | 1.80 | 0 – 1 ✓ |
06/17/2018 | Ubon Ratchathani vs Marines Eureka | Over 2.5 goals | 1.80 | 2 – 2 ✓ |
06/18/2018 | Belgium vs Panama | Over 2.5 goals | 1.75 | 3 – 0 ✓ |
06/19/2018 | Poland vs Senegal | Over 2.5 goals | 2.50 | 1 – 2 ✓ |
06/20/2018 | Kajaani vs HIFK | Over 2.5 goals | 1.70 | 2 – 1 ✓ |
06/21/2018 | Argentina vs Croatia | Over 2.5 goals | 2.30 | 0 – 3 ✓ |
06/22/2018 | Valmiera / Bss va Metta / Lu | Over 2.5 goals | 2.20 | 1 – 1 ✗ |
06/23/2018 | Chainat Hornbill vs Sukhothai | Over 2.5 goals | 1.70 | 4 – 2 ✓ |
06/24/2018 | CHIANGRAI UNITED vs MUANGTHONG UNITED | Over 2.5 goals | 1.70 | 0 – 3 ✓ |
06/25/2018 | n/a | n/a | n/a | n/a |
06/26/2018 | n/a | n/a | n/a | n/a |
06/27/2018 | n/a | n/a | n/a | n/a |
06/28/2018 | n/a | n/a | n/a | n/a |
06/29/2018 | n/a | n/a | n/a | n/a |
06/30/2018 | n/a | n/a | n/a | n/a |
06/01/2018 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Latest History Results:
The best profitable picks from the best insiders. Our betting predictions and reviews are examined closely by our team of betting experts. This is a full time job for them so they are taking things very seriously. Our goal was and remains to create the best honest picks designed to increase members profit daily.
- 2023-11 History Records
- 2023-10 History Records
- 2023-09 History Records
- 2023-08 History Records
- 2023-07 History Records
- 2023-06 History Records
- 2023-05 History Records
- 2023-04 History Records
- 2023-03 History Records
- 2023-02 History Records
- 2023-01 History Records
History Results Yearly: